>> Tuyển sinh , tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
- 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
- Điện thoại: 84 54 3826767 - Fax: 84 54 3824901
: Tỷ lệ chọi Đại học Khoa học ĐH Huế 2014 - Ti le choi Dai hoc Khoa hoc Dai hoc Hue 2014
Cụ thể tỉ lệ chọi từng ngành như sau:
Trường: ĐH Khoa học (ĐH Huế) | Mã trường: DHT | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D220104 | Hán Nôm | 50 | 18 | 1/0.36 | |||
2 | D220213 | Đông Phương học | 40 | 68 | 1/1.7 | |||
3 | D220301 | Triết học | 40 | 28 | 1/0.7 | |||
4 | D220310 | Lịch Sử | 70 | 27 | 1/0.39 | |||
5 | D220320 | Ngôn Ngữ học | 50 | 13 | 1/0.26 | |||
6 | D220330 | Văn học | 50 | 32 | 1/0.64 | |||
7 | D310301 | Xã hội học | 50 | 39 | 1/0.78 | |||
8 | D320101 | Báo chí | 140 | 514 | 1/3.67 | |||
9 | D420101 | Sinh học | 50 | 195 | 1/3.9 | |||
10 | D420201 | Công nghệ sinh học | 60 | 512 | 1/8.529 | |||
11 | D440102 | Vật lí học | 60 | 23 | 1/0.38 | |||
12 | D440112 | Hoá học | 70 | 368 | 1/5.26 | |||
13 | D440201 | Đại chất học | 66 | 10 | 1/0.15 | |||
14 | D440217 | Địa lý tự nhiên | 40 | 38 | 1/0.95 | |||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | 70 | 515 | 1/7.36 | |||
16 | D460101 | Toán học | 60 | 34 | 1/0.57 | |||
17 | D460112 | Toán ứng dụng | 60 | 7 | 1/0.12 | |||
18 | D480201 | Công nghệ thông tin | 200 | 1176 | 1/5.88 | |||
19 | D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 70 | 249 | 1/3.56 | |||
20 | D520501 | Kĩ thuật địa chất | 67 | 42 | 1/0.63 | |||
21 | D520503 | Kĩ thuật trắc địa, bản đồ | 67 | 12 | 1/0.18 | |||
22 | D580102 | Kiến trúc | 180 | 317 | 1/1.76 | |||
23 | D760101 | Công tác xã hội | 130 | 297 | 1/2.28 | |||
24 | D850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 60 | 314 | 1/5.23 |
Tỉ lệ chọi Đại học Kinh tế Đại học Huế 2013
| Chỉ tiêu | Số hồ sơ | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | |
D220104 | Hán - Nôm | 50 | 12 | 0.24 |
D220213 | Đông phương học | 40 | 33 | 0.83 |
D220301 | Triết học | 40 | 25 | 0.63 |
D220310 | Lịch sử | 70 | 31 | 0.44 |
D220320 | Ngôn ngữ học | 50 | 7 | 0.14 |
D220330 | Văn học | 50 | 63 | 1.26 |
D310301 | Xã hội học | 50 | 28 | 0.56 |
D320101 | Báo chí | 140 | 485 | 3.46 |
D420101 | Sinh học | 50 | 118 | 2.36 |
D420201 | Công nghệ sinh học | 60 | 972 | 16.20 |
D440102 | Vật lí học | 60 | 23 | 0.38 |
D440112 | Hoá học | 70 | 364 | 5.20 |
D440201 | Địa chất học | 53 | 26 | 0.49 |
D440217 | Địa lý tự nhiên | 40 | 30 | 0.75 |
D440301 | Khoa học môi trường | 70 | 1220 | 17.43 |
D460101 | Toán học | 60 | 25 | 0.42 |
D460112 | Toán ứng dụng | 60 | 2 | 0.03 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 250 | 1392 | 5.57 |
D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 70 | 300 | 4.29 |
D520501 | Kĩ thuật địa chất | 53 | 60 | 1.13 |
D520503 | Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | 54 | 6 | 0.11 |
D580102 | Kiến trúc | 180 | 442 | 2.46 |
D760101 | Công tác xã hội | 180 | 323 | 1.79 |
Minh hoạ: Tỷ lệ chọi Đại học Hoa học đại học Huế
Kênh Tuyển Sinh
Tỉ lệ chọi Đại học Hoa học đại học Huế