>> Xem Điểm chuẩn Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 2018
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm nay tuyển sinh với mức chỉ tiêu gần 2500 sinh viên cho 16 ngành nghề đào tạo của trường. Ngoài ra, trường còn tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT của thí sinh.
Hình thức tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh
Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở lớp 12 THPT
Các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Kế toán | 7340301 | 100 | 100 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.2 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | 40 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.3 | Thuỷ văn học | 7440224 | 40 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.4 | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 7440298 | 40 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.5 | Khí tượng thủy văn biển | 7440299 | 20 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 250 | 60 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 200 | 70 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.8 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 20 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.9 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | 60 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.10 | Khoa học đất | 7620103 | 20 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 150 | 100 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 230 | 70 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.13 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 60 | 60 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.14 | Quản lý đất đai | 7850103 | 250 | 100 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.15 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 50 | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 |
1.16 | Quản lý biển | 7850199 | 20 | 20 | A00 | A01 | B00 | D01 |
Theo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội