Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo thông tin tuyển sinh năm 2018 với 3800 chỉ tiêu tuyển sinh cho 20 ngành nghề đào tạo hệ Đại học chính quy. Trường tuyển sinh theo 2 phương thức có trong quy định của Bộ GDĐT.
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Chi tiêu tuyển sinh: 3.800
4. Phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.
- Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành.
5. Thời gian xét tuyển: theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6. Các ngành tuyển sinh: (hệ Đại trà)
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn |
Khoa học máy tính - Cơ sở dữ liệu - Mạng máy tính - Đồ họa máy tính và xử lý ảnh | 7480101 | 150 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 110 | |
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | 180 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 100 | |
Kinh tế - Quản lý Công - Kinh tế học - Kinh tế đầu tư - Kinh tế quốc tế | 7310101 | 180 | |
Quản trị kinh doanh - QTKD tổng hợp - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Marketing | 7340101 | 240 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 100 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 60 | |
Tài chính ngân hàng - Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 220 | |
Kế toán | 7340301 | 180 | |
Kiểm toán | 7340302 | 100 | |
Công nghệ Sinh học - CNSH Y – Dược - CNSH Nông nghiệp - Môi trường - CNSH Thực phẩm | 7420201 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Hóa Toán, Văn, Anh |
Luật kinh tế | 7380107 | 180 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp khác 1,5 điểm) |
Luật | 7380101 | 150 | |
Đông Nam Á học | 7220214 | 120 | Toán, Lý, Anh Văn, Địa, Ngoại ngữ Toán, Văn, Ngoại ngữ Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ |
Xã hội học - Xã hội học Tổng quát - Giới và Phát triển - Công tác XH và Phát triển cộng đồng - Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự | 7310301 | 120 | |
Công tác Xã hội | 7760101 | 110 | |
Ngôn ngữ Anh (3) - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Biên – Phiên dịch Tiếng Anh - Tiếng Anh Thương mại
| 7220201 | 240 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KH xã hội, Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 50 | Văn, Toán, Ngoại ngữ Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 120 |
7. Các ngành tuyển sinh chất lượng cao:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn |
Quản trị kinh doanh | 7340101C | 180 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, KH xã hội, Anh |
Tài chính ngân hàng | 7340201C | 155 | |
Kế toán | 7340301C | 90 | |
Luật kinh tế | 7380107C | 45 | Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Anh Toán, Văn, Anh |
Ngôn ngữ Anh
| 7220201C | 120 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, KH xã hội, Anh |
Công nghệ sinh học | 7420201C | 80 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Hóa Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 40 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh |
Theo Đại học Mở TP.HCM