Cùng Kênh Tuyển Sinh điểm qua một vài trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ xét tuyển năm học 2022-2023. Tin tức sẽ thường xuyên được cập nhật thêm trên website!
STT | Tên trường | Điểm chuẩn xét học bạ | Lưu ý |
1 | Đại học Việt Đức |
| |
2 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
| Đợt 1 và 2 |
3 | Đại học Cần Thơ |
| |
4 | Đại học Đông Á |
| Đợt 1 |
5 | Đại học Tôn Đức Thắng |
| Đợt 1 |
6 | Đại học Đồng Tháp | Điểm trúng tuyển dao động từ 19 -27 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ | |
7 | Đại học Luật - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển của hai ngành Luật và Luật Kinh tế là 20 điểm (theo thang điểm 30) | |
8 | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển dao động từ 18 - 25 điểm | |
9 | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển dao động từ 18 - 22 điểm | |
10 | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển dao động từ 19 -27 điểm | |
11 | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển dao động từ 18 -21,5 điểm | |
12 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Điểm đậu sơ tuyển dao động từ 19 -26 điểm | |
13 | Đại học Giao thông Vận tải | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19,12 -28,37 | |
14 | Đại học Thuỷ lợi | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển dao động từ 19,03 - 26,5 | |
15 | Đại học Kiên Giang | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 15 - 24 điểm | |
16 | Đại học Cán bộ TPHCM | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 21,15 - 26,3 điểm | |
17 | Đại học Cửu Long |
| |
18 | Đại học Điện lực | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 26 điểm | |
19 | |||
20 | Đại học Phenikaa | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 22 - 27 điểm | |
21 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
| |
22 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Điểm trúng tuyển chính quy điểm cho phương thức xét tuyển học bạ là từ 18 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng điểm trúng tuyển từ 19,5 điểm, ngành Dược từ 24 điểm. | |
23 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Điểm trúng tuyển chính quy điểm cho phương thức xét tuyển học bạ là từ 18 điểm. Trừ một số ngành chờ kết quả môn Vẽ mỹ thuật | Đợt 1 |
24 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm trúng tuyển chính quy điểm cho phương thức xét tuyển học bạ là cao nhất là 27 điểm. | |
25 | Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM | Điểm chuẩn các ngành là 21 điểm. Riêng ngành Kỹ thuật hẹ thống công nghiệp là 23 điểm. | |
26 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 17,48 - 28,75 điểm | |
27 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 25,5 - 28 điểm | |
28 | Đại học Đại Nam | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 24 điểm | Đợt 1 |
29 | Đại học Hoa Sen | Điểm trúng tuyển học bạ từ 6 điểm | Điểm trúng tuyển là điểm:
|
30 | Đại học Văn hóa Hà Nội |
| Các ngành như Ngôn ngữ Anh, Du lịch - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế xét theo thang điểm 40 (môn Anh nhân hệ số 2) |
31 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 21 - 27,5 điểm | Điểm trúng tuyển là điểm:
|
32 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 22,5 - 27,97 điểm |
|
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 22 - 29,75 điểm |
|
34 | Học viện Ngân hàng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 26 - 28,25 điểm | Song song với mức điểm chuẩn, thí sinh còn cần đạt thêm điều kiện là học sinh giỏi năm lớp 12 |
35 | Đại học Y tế Cộng đồng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18,26 - 26,7 điểm |
|
36 | Đại học Hạ Long | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 24 điểm |
|
37 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm trúng tuyển các ngành là 19 điểm. Riêng ngành Quản lý dự án xây dựng điểm trúng tuyển là 23,5 điểm | Xét học bạ 5 học kỳ đầu bậc THPT |
38 | Đại học Quy Nhơn | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 28,5 điểm |
|
39 | Đại học Văn Lang | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 24 điểm |
|
40 | Đại học Công nghiệp Giao thông Vận tải | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19 - 28,5 điểm |
|
41 | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 17,48 - 28,75 điểm |
|
42 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 25,1 - 28,5 điểm |
|
43 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 16,77 - 27,35 điểm |
|
44 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 24 -25 điểm |
|
45 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm trúng tuyển học bạ là 15 điểm |
|
46 | Đại học Thủ Dầu Một | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 15 - 28,5 điểm |
|
47 | Đại học Mở TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 26,5 điểm |
|
48 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 23 - 28,5 điểm |
|
49 | Đại học Luật Hà Nội | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 21 - 29,52 điểm |
|
50 | Học viện Ngân Hàng | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 26 - 28,25 điểm |
|
51 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 26,13 - 29,38 điểm |
|
52 | Đại học Mỏ - Địa chất | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 27,89 điểm |
|
53 | Đại học Ngoại Thương | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 24 -30 điểm |
|
54 | Đại học Thăng Long | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 9 - 9,42 điểm (chỉ xét trung bình môn Toán 3 năm THPT) |
|
55 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 28 -24 điểm |
|
56 | Đại học Hồng Đức | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 17,5 - 27,75 điểm |
|
57 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 17,05 - 36,5 điểm |
|
58 | Đại học Sư phạm TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19,58 - 28,04 điểm (Có kết hợp với xét thi đánh giá năng lực chuyên biệt) |
|
59 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 24 - 29,7 điểm |
|
60 | Đại học Phương Đông | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19,5 - 21,5 điểm |
|
61 | Đại học Sao Đỏ |
|
|
62 | Đại học Đà Lạt | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 28 điểm |
|
63 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ là 15 điểm |
|
64 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 19,5 điểm |
|
65 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 29,25 - 39,85 điểm | Xét theo thang điểm 40 |
66 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Điểm trúng tuyển học bạ là 18 điểm |
|
67 | Đại học Quảng Nam | Đa số các ngành có điểm trúng tuyển học bạ là 15 điểm Một số ngành có yêu cầu điều kiện trúng tuyển là thí sinh có xếp loại giỏi năm lớp 12 |
|
68 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | Điểm trúng tuyển học bạ từ 6 điểm (điểm trung bình lớp 12) |
|
69 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19 - 24 điểm |
|
70 | Đại học Tiền Giang | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 18 - 24,41 điểm |
|
71 | Đại học Tài Chính Marketing | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 25 - 29 điểm |
|
72 | Đại học Thủy Lợi | Điểm trúng tuyển học bạ dao động từ 19,1 - 27 điểm |
|
73 | Đại học Văn Hiến | Điểm trúng tuyển học bạ các ngành là 18 điểm |
|
Những trường công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2022 được Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
Tin tức sẽ thường xuyên được cập nhật thêm.
> Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm
> Những điều cần biết khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2022
Thanh Phương - Kênh Tuyển Sinh