Xét tuyển NVBS đợt 1 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Đăng Nguyên
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố điểm trúng tuyển. Ở bậc ĐH, điểm trúng tuyển ngành dược học là 18,75 điểm, các ngành khác là 15 điểm. Ở bậc CĐ, trường tuyển từ 12 đến 15 điểm cho tất cả các ngành.
*Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 |
Quản trị kinh doanh
| D340101 | 15.5 |
2 |
Marketing
| D340115 | 18 |
3 | Luật kinh tế | D380107 | 16 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | 17 |
5 | Kế toán | D340301 | 16.5 |
6 |
Công nghệ thông tin
| D480201 | 15 |
7 | Ngôn ngữ Anh | D220201 |
16
|
8 | Các ngành CĐ |
| 12 |
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển |
Quản trị kinh doanh
| D340101 | (Toán, Lý, Hóa) | 15.5 |
Marketing | D340115 | 18 | |
Luật kinh tế | D380107 | 16 | |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | (Toán, Lý, Hóa)
| 17 |
Kế toán | D340301 | 16.5 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | 15 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | (Toán, Lý, Tiếng Anh) (Văn,Toán, Tiếng Anh) (Văn, Sử, Tiếng Anh) | 16 |
Các ngành CĐ |
|
| 12 |
* Trường ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NVBS đợt 1 | Tổ hợp môn |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 16 |
(Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Văn, Toán, Anh), (Toán, Hóa, Anh) |
Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | 16 | |
Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 16,5 | |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 16 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | 16 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 16 | |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | 16 |
(Toán, Lý, Hóa), (Toán, Hóa, Sinh), (Văn, Toán, Anh), (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ sinh học | D420201 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 16 |
(Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Văn, Toán, Anh), (Văn, Sử, Địa) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 17 | |
Quản trị khách sạn | D340107 | 16 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 16 | |
Marketing | D340115 | 16 | |
Luật kinh tế | D380107 | 16 | |
Kế toán | D340301 | 16 | (Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Văn, Toán, Anh), (Toán, Hóa, Anh) |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 16 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | 16 | |
Thiết kế nội thất | D210405 | 17 |
(Toán, Lý, Vẽ), (Toán, Văn, Vẽ) |
Thiết kế thời trang | D210404 | 17 | |
Thiết kế đồ họa | D210403 | 16 | |
Kiến trúc | D580102 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 16 | (Toán, Lý, Anh), (Văn, Toán, Anh), (Văn, Sử, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 18 | (Toán, Lý, Anh), (Văn, Toán, Anh), (Văn, Sử, Anh), (Văn, Toán, Nhật) |
Tâm lý học | D310401 | 16 | (Toán, Lý, Hóa), (Toán, Lý, Anh), (Văn, Sử, Địa), (Văn, Toán, Anh) |
Truyền thông đa phương tiện | D320104 | 17 | (Văn, Sử, Anh), (Toán, Lý, Anh), (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Anh) |
Đông phương học | D220213 | 16 | |
Các ngành bậc CĐ |
|
12 |
|
Trường ĐH Văn Lang vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) đợt 1.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | D01 (Toán, Văn, Anh) | 24.5 |
Kinh doanh Thương mại | D340121 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 | ||
Quan hệ Công chúng | D360708 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 17.5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 17.5 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 17.5 | ||
C00 (Văn, Sử, Địa) | 16.5 | ||
Thiết kế Công nghiệp (*) | D210402 | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) | 22.0 |
V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | 22.0 | ||
H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
Thiết kế Nội thất (*) | D210405 | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) | 22.0 |
V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | 22.0 | ||
H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
Thiết kế Đồ họa (*) | D210403 | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) | 22.0 |
H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
Thiết kế Thời trang (*) | D210404 | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) | 22.0 |
H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 22.0 | ||
Kiến trúc (*) | D580102 | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) | 24.0 |
V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | 24.0 | ||
Quản trị Kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin - ISM | D340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 | ||
Tài chính Ngân hàng | D340201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 17.5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 17.5 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 17.5 | ||
Kế toán | D340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 18 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 18 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 18 | ||
Kỹ thuật Phần mềm (Đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University, CMU, Mỹ) | D480103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 15.0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 15.0 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 | ||
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt | D340103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 17 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 17 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 17 | ||
D03 (Toán, Văn, Pháp) | 16.25 | ||
Quản trị Khách sạn Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt | D340107 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 17 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 17 | ||
D01 (Toán, Văn, Anh) | 17 | ||
D03 (Toán, Văn, Pháp) | 17 | ||
Công nghệ Sinh học | D420201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 15.0 |
B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 15.0 | ||
A02 (Toán, Sinh, Lý) | 15.0 | ||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | 15.0 | ||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D510406 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 15.0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 15.0 | ||
B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 15.0 | ||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 15.0 | ||
Kỹ thuật Nhiệt | D520115 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 15.0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 15.0 | ||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | 15.0 | ||
Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D580201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 15.0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | 15.0 |
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Xét tuyển mở rộng 100 chỉ tiêu
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM còn dành 100 chỉ tiêu cho 2 chương trình cử nhân quốc tế ngành kinh doanh quốc tế và công nghệ thông tin, liên kết với ĐH Keuka (Mỹ) và ĐH AUT (New Zealand). Hai chương trình đã được kiểm định bởi các tổ chức uy tín và được ĐH Quốc gia TP.HCM cấp phép.
Chương trình tuyển sinh bằng việc xét tuyển học bạ THPT. Đây là khóa tuyển sinh thứ 9 của chương trình công nghệ thông tin và thứ 5 của kinh doanh quốc tế với hơn 400 sinh viên đang theo học. Hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân do trường đối tác cấp, được quốc tế công nhận.
Đã có 142 sinh viên tốt nghiệp từ 2 chương trình, tất cả đã có việc làm hoặc học lên cao học. 25 sinh viên sau 2 năm học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã nhận học bổng chuyển tiếp sang học ở Mỹ và New Zealand.
Trường nhận hồ sơ đến ngày 20.9.2015 (trực tiếp tại trường).
Thông tin liên hệ: Văn phòng thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.
ĐT: 08.38303625; Hotline: 0907171140 (Ms.Lan Anh), Email: [email protected]