Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012 - DIEM THI DAI HOC - TI LE CHOI
Học phí các trường Cao đẳng ngoài công lập năm 2012 - 2013
CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC | HỌC PHÍ CAO ĐẲNG NĂM 2012 - 2013 |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN | - Ngành Dược 600.000 đồng/ tháng; - Công nghệ thông tin 650.000 đồng/ tháng; - Các ngành còn lại 550.000 đồng/ tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN | 450.000 đồng/tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ TÂY HÀ | 420.000đ/tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ |
|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 500.000đ/tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ | 450.000 đồng/ tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT | 550.000đ/tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI | 600.000đ/tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG HOAN CHÂU | 500.000 đồng/ tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT | Từ 550.000-580.000 đ/tháng (tùy từng ngành đào tạo) |
CÁC TRƯỜNG PHÍA NAM |
|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG | Các ngành QTKD, TC-NH, Kế toán, Marketing: 2.300.000 đ/HK. Các ngành Tin học ứng dụng, CN Kỹ thuật XD: 2.400.000 đ/HK. Ngành Điều dưỡng: 3.400.000 đ/HK |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT
| - Từ 250.000 đến 350.000 đồng/ tín chỉ lý thuyết - Từ 500.000 đến 700.000 đồng /tín chỉ thực hành. Học phí thu theo từng học kỳ và theo số lượng tín chỉ do SV đăng ký, bình quân từ 14-18 tín chỉ / học kỳ. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á | + Các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật xây dựng là 430.000đồng /tháng + Các ngành còn lại là 400.000đồng /tháng. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN | Từ 2.000.000đ đến 2.500.000đ /HK tùy theo ngành |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU ĐÀ NẴNG | + Các ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tin học ứng dụng là 2.700.000đ/ học kỳ. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM | + Các ngành Điều dưỡng, Dược học: 13.500.000 - 15.500.000 đ/năm. + Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: 7.500.000 - 8.500.000 đ/năm. + Các ngành còn lại: 8.000.000 - 9.000.000 đ /năm. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN | 7.500.000 đồng / năm |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH | 8.400.000 đồng/năm |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI | + Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 514.000đ /tháng. + Kế toán 496.000 đồng /tháng + Công nghệ kỹ thuật xây dựng 469.000đ / tháng. + Quản trị kinh doanh 504.000đ / tháng |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN
| + Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh 3.200.000 đồng / học kỳ. + Các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Nuôi trồng thủy sản 3.300.000 đồng/ học kỳ. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT | 2.200.000đ/ 1 học kỳ |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử là 2.350.000 đồng/ học kỳ; Điều dưỡng là 3.800.000 đồng/ học kỳ; các ngành còn lại là 2.200.000 đồng/ học kỳ |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - QUẢNG NAM | +Các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 2.500.000 đồng/HK. +Các ngành Dược, Điều Dưỡng: 3.300.000 đồng/HK. +Các ngành còn lại: 2.200.000 đồng/HK |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ – ĐÀ NẴNG | + Khối ngành Kinh tế: 2.600.000 đồng/học kỳ. + Khối ngành Kỹ thuật: 2.700.000 đồng/ học kỳ. |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN | + Mức 1: Cao đẳng chính qui Các ngành năng khiếu: 9,000,000 đ/năm Các ngành còn lại: 8,000,000 đ/năm + Mức 2: Cao đẳng chất lượng cao (không học Toeic) Các ngành năng khiếu: 12,000,000 đ/năm Các ngành còn lại: 11,000,000 đ/năm + Mức 3: Cao đẳng chất lượng cao (có học Toeic) Các ngành năng khiếu: 15,000,000 đ/năm Các ngành còn lại: 14,000,000 đ/năm |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG | 200.000đ/1 tín chỉ (khoảng 4 triệu đ/1 học kỳ) |
** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới
Những chủ đề đang được quan tâm: