Đại học Y Hà Nội đã công bố điểm xét tuyển vào trường năm 2016. Theo đó, thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 18 trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển.
Sau khi thông tin này được đưa ra, có ý kiến cho rằng, Đại học Y Hà Nội là trường tốp đầu nhưng lại có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển quá chênh so với điểm chuẩn vào trường năm 2015. (Điểm chuẩn đối với bác sĩ đa khoa năm 2015 là 27,75 điểm).
Lý giải điều này, bà Nguyễn Thị Thu (Phó Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Y Hà Nội ) cho biết: “Năm nay, sở dĩ trường lấy điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên (năm 2015, trường lấy điểm xét tuyển đối với hệ bác sĩ là trên 21 điểm, đối với hệ cử nhân trên 18 điểm) nhằm tạo cơ hội những hí sinh có điểm thấp được vào trường”.
"Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là do Hội đồng tuyển sinh đưa ra. Nếu điểm trúng tuyển cao hơn nhiều so với điểm xét tuyển thì trường cũng không làm sai quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì thế, nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh có điểm từ 18 sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo", bà Thu nói.
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Y Hà Nội năm 2016.
Stt | Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành ĐKXT | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1. | Bác sỹ Đa khoa | D720101 | Toán, Hóa, Sinh | 500 | - Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước. - Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. - Điểm trúng tuyển theo ngành. Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển (nếu có trường hợp các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau): Ưu tiên 1: Môn Toán; Ưu tiên 2: Môn Sinh học; Ngành Y Đa khoa đào tạo tại Phân hiệu Trường ĐHY Hà Nội tại Thanh Hóa có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển ngành Y Đa khoa đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội tối đa 3 điểm. - Phương thức xét tuyển: Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp nguyện vọng 2. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác. - Các thông tin khác: + Số chỗ ở ký túc xá: 300. + Số chỗ ở ký túc xá tại phân hiệu Thanh Hóa:150 |
2. | Bác sỹ Đa khoa(đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa) | D720101_YHT | 100 | ||
3. | Bác sỹ Y học Cổ truyền | D720201 | 50 | ||
4. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | D720601 | 80 | ||
5. | Bác sỹ Y học Dự phòng | D720302 | 100 | ||
6. | Cử nhân Y tế Công cộng | D720301 | 30 | ||
7. | Cử nhân Dinh Dưỡng | D720303 | 50 | ||
8. | Cử nhân Xét nghiệm Y học | D720332 | 50 | ||
9. | Cử nhân Điều dưỡng
| D720501 | 90 | ||
10. | Cử nhân khúc xạ nhãn khoa | D720102 | 50 | ||
Tổng chỉ tiêu | 1100 |
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất trong mùa tuyển sinh năm 2016.
Theo VTC, nguồn: http://www.vtc.vn/dua-ra-diem-xet-tuyen-thap-hon-nhieu-diem-chuan-dai-hoc-y-ha-noi-ly-giai-d270274.html