Theo đó, điểm từng ngành của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM như bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
C220342 | Quản lý văn hóa | 18 | |
C320202 | Khoa học thư viện | 15 | |
C320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 13 |
Tên Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp Môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | |
Khoa học thư viện | D320202 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Bảo tàng học | D320305 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Văn hoá các Dân tộc Thiểu số Việt Nam | D220112 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15.0 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Văn hoá học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) | D220340 | 15 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 18.25 điểm |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
* Chiều cùng ngày, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển bổ sung các ngành. Cụ thể như bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
D210403DL | Thiết kế đồ họa (tại Đà Lạt) | H02 | 16.50 |
D580102DL | Kiến trúc (tại Đà Lạt) | V01 | 17.25 |
D580208DL | Kỹ thuật xây dựng (tại Đà Lạt) | A00 | 16.00 |
D210405CT | Thiết kế nội thất (tại Cần Thơ) | V01 | 17.50 |
D580208CT | Kỹ thuật xây dựng (tại Cần Thơ) | A00 | 16.25 |
Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/diem-trung-tuyen-nvbs-dh-kien-truc-dh-van-hoa-tphcm-606201.html