Sự kiện HOT: TUYEN SINH 2012 - TUYỂN SINH 2012
Tin liên quan: điểm nguyện vọng 2, điểm chuẩn nguyện vọng 2
Điểm trúng tuyển NV2
| TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | KHỐI THI | CHỈ TIÊU | ĐIỂM CHUẨN NV2 | SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NV2 | GHI CHÚ
|
| ||
|
BẬC ĐẠI HỌC
|
| ||||||||
| 1. Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 1.463 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 11 | Theo số liệu thống kê các năm trước, tỉ lệ sinh viên nguyện vọng 2 đăng ký nhập học khoảng 70% |
| ||
| 2. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A | Khối A: 13 | 8 |
| ||||
| 3. Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | 23 |
| ||||
| 4. Quản trị Kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 184 |
| ||||
| 5. Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | 74 |
| ||||
| 6. Tài chính Ngân hàng | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 483 |
| ||||
| 7. Kế Toán | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | 164 |
| ||||
| 8. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 | 43 |
| ||||
| 9. Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | Khối D: 13 | 57 |
| ||||
| 10. Ngôn ngữ Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 13 | 9 |
| ||||
| TỔNG | 1.463 |
| 1056 |
|
| ||||
|
|
| ||||||||
| BẬC CAO ĐẲNG (ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THEO ĐỀ CHUNG ĐẠI HỌC)
|
| ||||||||
| 1. Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 286 | Khối A: 10 Khối D: 10 | 36 | Theo số liệu thống kê các năm trước, tỉ lệ sinh viên nguyện vọng 2 đăng ký nhập học khoảng 33% |
| ||
| 2. Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | 44 |
| ||||
| 3. Tiếng Anh | C71 | D1 | Khối D: 10 | 84 |
| ||||
| 4. Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | 32 |
| ||||
| TỔNG |
|
| 351 |
|
| ||||
| BẬC CAO ĐẲNG (ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THEO ĐỀ CHUNG CAO ĐẲNG) |
| ||||||||
| 1. Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 |
| Khối A: 13 Khối D: 13 | 17 |
|
| ||
| 2. Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | 24 |
| ||||
| 3. Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | 18 |
| ||||
| TỔNG | 286 |
| 140 |
|
|
CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ NV 3
TÊN NGÀNH | KÝ HIỆU TRƯỜNG | MÃ NGÀNH | KHỐI THI | CHỈ TIÊU | ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ NV3 | |||||
BẬC ĐẠI HỌC
| ||||||||||
1. Công nghệ Thông tin | DHV | 102 | A, D1,2,3,4,5,6 | 724 | Khối A: 13 Khối D: 13 | |||||
2. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | DHV | 103 | A | Khối A: 13 | ||||||
3. Công nghệ Sau thu hoạch | DHV | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | ||||||
4. Quản trị Kinh doanh | DHV | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | ||||||
5. Quản trị Bệnh viện | DHV | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối B: 14 Khối D: 13 | ||||||
6. Tài chính Ngân hàng | DHV | 403 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | ||||||
7. Kế Toán | DHV | 404 | A, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối D: 13 | ||||||
8. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DHV | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 13 Khối C: 14 Khối D: 13 | ||||||
9. Ngôn ngữ Anh | DHV | 701 | D1 | Khối D: 13 | ||||||
10. Ngôn ngữ Nhật | DHV | 705 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 13 | ||||||
BẬC CAO ĐẲNG (ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THEO ĐỀ CHUNG ĐẠI HỌC)
| ||||||||||
1. Công nghệ Thông tin | DHV | C65 | A, D1 | 125 | Khối A: 10 Khối D: 10 | |||||
2. Công nghệ Sau thu hoạch | DHV | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | ||||||
3. Tiếng Nhật | DHV | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | ||||||
BẬC CAO ĐẲNG (ĐỐI VỚI THÍ SINH THI THEO ĐỀ CHUNG CAO ĐẲNG)
| ||||||||||
1. Công nghệ Thông tin | DHV | C65 | A, D1 |
| Khối A: 13 Khối D: 13 | |||||
2. Công nghệ Sau thu hoạch | DHV | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 | Khối A: 10 Khối B: 11 Khối D: 10 | ||||||
3. Tiếng Nhật | DHV | C72 | D1,2,3,4,5,6 | Khối D: 10 | ||||||
TỔNG |
|
|
Điểm chuẩn, điểm chuẩn NV2, điểm chuẩn nguyện vọng 2, điểm nguyện vọng 2
Đăng ký nhận điểm chuẩn nguyện vọng 2 qua email tại ô bên dưới
Kênh Tuyển Sinh