Tuyển sinh 2016: ĐH Ngân hàng TP.HCM, Kiến trúc TP.HCM, Nha Trang tuyển bổ sung
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cho các ngành. Trong đó, khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý tuyển 300 chỉ tiêu (môn toán hệ số 2) và ngành ngôn ngữ Anh tuyển 50 chỉ tiêu với điểm nhận hồ sơ 17.
Trường ĐH Kiến trúc xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo. Trong đó, cơ sở tại TP.HCM tuyển bổ sung hai ngành kỹ thuật xây dựng với 58 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ 18 và kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ 16.
Cơ sở Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tại Cần Thơ tuyển bổ sung ngành thiết kế nội thất (22 chỉ tiêu) và kỹ thuật xây dựng (12 chỉ tiêu), tại Đà Lạt tuyển bổ sung ngành kiến trúc (17 chỉ tiêu), kỹ thuật xây dựng (15 chỉ tiêu) với điểm nhận hồ sơ là 15.
Trong khi đó, Trường ĐH Nha Trang thông báo xét tuyển bổ sung 1120 chỉ tiêu cho các ngành bậc ĐH và CĐ. Điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu các ngành như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhậnhồ sơ | Chỉ tiêu
|
Bậc ĐH
|
|
|
| 890
|
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 52340103 | A, A1, D1, D3 | 18.5 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | A, A1 | 17.5 | 30 |
Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Tiếng Anh biên phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | 52220201 | D1 | 17.5 | 30 |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | A, A1, B | 17 | 30 |
Quản trị kinh doanh (02 chương trình: Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh song ngữ Pháp-Việt) | 52340101 | A, A1, D1, D3 | 17 | 30 |
Kế toán | 52340301 | A, A1, D1, D3 | 17 | 30 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | A, A1, D1 | 16.5 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52510301 | A, A1 | 16 | 30 |
Kinh doanh thương mại | 52340121 | A, A1, D1, D3 | 16 | 30 |
Marketing | 52340115 | A, A1, D1, D3 | 16 | 30 |
Tài chính - ngân hàng | 52340201 | A, A1, D1, D3 | 16 | 30 |
Công nghệ sinh học | 52420201 | A, A1, B | 15 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | A, A1, B | 15 | 50 |
Khai thác thuỷ sản | 52620304 | A, A1 | 15 | 20 |
Khoa học hàng hải | 52840106 | A, A1 | 15 | 20 |
Quản lý thuỷ sản | 52620399 | A, A1, B | 15 | 20 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 52620301 | A, A1, B | 15 | 30 |
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | 52620305 | A, A1, B | 15 | 20 |
Bệnh học thuỷ sản | 52620302 | A, A1, B | 15 | 20 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản | 52540105 | A, A1, B | 15 | 30 |
Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | A, A1, B | 15 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 52510401 | A, B | 15 | 30 |
Kỹ thuật tàu thủy | 52520122 | A, A1 | 15 | 30 |
Công nghệ chế tạo máy | 52510202 | A, A1 | 15 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 | A, A1 | 15 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 52510206 | A, A1 | 15 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 52510103 | A, A1 | 15 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | A, A1 | 15 | 30 |
Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | A, A1, D1, D3 | 15 | 30 |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A, A1, D1 | 15 | 30 |
Bậc CĐ
|
|
|
| 330
|
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 51340103 | A, A1, D1, D3 | 14.5 | 30 |
Công nghệ thực phẩm | 51540102 | A, A1, B | 13.5 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 51510205 | A, A1 | 13.5 | 30 |
Kế toán | 51340301 | A, A1, D1, D3 | 12 | 30 |
Kinh doanh thương mại | 51340121 | A, A1, D1, D3 | 12 | 30 |
Công nghệ thông tin | 51480201 | A, A1, D1 | 13 | 30 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 51620301 | A, A1, B | 9 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 51510406 | A, A1, B | 9 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 51510206 | A, A1 | 9 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 51510103 | A, A1 | 9 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 51510301 | A, A1 | 9 | 30 |
Diem chuan 2016
Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160822/dh-ngan-hang-tphcm-kien-truc-tphcm-nha-trang-tuyen-bo-sung/1158991.html