>> Điểm chuẩn Bách Khoa 2017, tuyển sinh 2018, điểm thi đại học, đề thi đại học
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
- 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh;
- ĐT: (08) 38654087; Fax: (08) 38637002
- Website:http://www.aao.hcmut.edu.vn
KÝ HIỆU TRƯỜNG: QSB
Giới thiệu Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Trường Đại học Bách khoa (thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh viết tắt ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh) là trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại miền Nam Việt Nam.
Trường là một trong những trung tâm khoa học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam, là trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy 2018
Đại học chính quy (34 ngành, trong đó có 15 ngành có Chương trình Tiên tiến và Chương trình Chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) với 4 phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh theo quy định Bộ GD-ĐT.
- Xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên và năng khiếu
- Xét tuyển các học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 3 năm qua.
Thông tin chính thức về mã ngành, tên ngành được công bố tại:
- Cổng tuyển sinh của trường ĐH Bách Khoa: aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh
- Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: thituyensinh.vn
Các thông tin từ sách, cẩm nang, trang mạng (website) khác đều không có giá trị chính thức.
STT | Mã Ngành | Ngành/ Nhóm Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2018 | Điểm trúng tuyển 2017 | Điểm trúng tuyển 2016 |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY |
1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính (Nhóm ngành) | A00, A01 | 270 | 28.00 | 25.50 |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (Nhóm ngành) | A00, A01 | 640 | 26.25 | 24.25 |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử ; Kỹ thuật Nhiệt (Nhóm ngành) | A00, A01 | 460 | 25.75 | 23.75 |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may (Nhóm ngành) | A00, A01 | 80 | 24.00 | 22.50 |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | A00, D07, B00 | 400 | 26.50 | 24.00 |
6 | 115 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 525 | 24.00 | 22.75 |
7 | 117 | Kiến trúc (Điểm trúng tuyển năm 2016 có nhân 2 môn Toán. Từ năm 2017, không nhân hệ số 2.) | V00, V01 | 60 | 21.25 | 28.75 |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | A00, A01 | 120 | 23.50 | 20.00 |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 85 | 25.25 | 23.50 |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | A00, A01, D07, B00 | 90 | 24.25 | 23.25 |
11 | 126 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Nhóm ngành) | A00, A01 | 150 | 26.25 | 24.00 |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 90 | 25.75 | 23.00 |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 225 | 22.75 | 22.00 |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 60 | 20.00 | 10.50 |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 70 | 23.00 | 22.00 |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 100 | 24.00 23.50 | 23.00 |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 65 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp (Dự kiến mở Đại học từ năm 2018) | A00, A01 | 150 | | |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) |
1 | 206 | Khoa học Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 26.00 | 23.25 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 24.50 | 21.50 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 90 | 23.25 | 21.50 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 22.75 | 20.25 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 24.50 | 22.25 |
6 | 214 | Kỹ thuật Hoá học (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, D07, B00 | 45 | 25.50 | 22.75 |
7 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 21.75 | 20.50 |
8 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | | 20.25 | 19.00 |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, D07, B00 | 30 | 25.25 | 21.00 |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 20.00 | 19.00 |
11 | 223 | Quản lý công nghiệp (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 22.50 | 19.75 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01, D07, B00 | 40 | 20.50 | 19.75 |
13 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01, D07, B00 | 40 | 21.25 | 19.50 |
14 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 45 | 23.50 | 20.50 |
15 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí khoảng 30triệu/học kỳ) | A00, A01 | 40 | 20.00 | 19.00 |
- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển theo các hướng dẫn xét tuyển của trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM.
- Riêng Ngành Kiến Trúc, thí sinh phải dự thi môn Năng khiếu (Vẽ đầu tượng và Bố cục tạo hình) do trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM tổ chức (không chấp nhận kết quả môn Năng khiếu từ các trường khác)
- Tiêu chí phụ để xét tuyển là môn Toán (áp dụng cho tất cả các ngành khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu).
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT (học phí khoảng 4,4 triệu/học kỳ): - Chương trình chính quy - Chương trình Kỹ sư tài năng - Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt - Pháp) Tư vấn, giải đáp thắc mắc VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ VIỆC LÀM [O]: Kios 78, Cổng trường ĐH Bách Khoa, 142A Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM [T]: (08) 2214 6888 [E]: [email protected] [F]: /tuvantuyensinhbachkhoa [W]: aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh | CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH (học phí khoảng 30 triệu/học kỳ) - Chương trình chính quy Tiên tiến, Chất lượng cao - Chương trình Liên kết quốc tế (Đại học nước ngoài cấp bằng) Tư vấn, giải đáp thắc mắc VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ [O]: Phòng 306, nhà A4, trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM [T]: (08) 3865 4183 - Hotline: 016 9798 9798 [E]: [email protected] [F]: /bkquocte [Youtube]: /bkoisp [W]: www.oisp.hcmut.edu.vn |
TỔ HỢP MÔN THI |
A00 | Toán - Lý - Hóa |
A01 | Toán - Lý - Anh |
D01 | Toán - Văn - Anh |
D07 | Toán - Hóa - Anh |
V00 | Toán - Lý - Vẽ |
V01 | Toán - Văn - Vẽ |
B00 | Toán - Hóa - Sinh |
Theo: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM