Năm 2016, Trường ĐH Đà Lạt tuyển 2.750 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo bậc ĐH 2.600 chỉ tiêu và 150 chỉ tiêu bậc CĐ.
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Trường xét tổng điểm ba môn theo khối, không có môn thi chính, không nhân hệ số. Điểm trúng tuyển theo ngành.
Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau:
Ngành học/ Mã ngành | Môn thi/ xét tuyển | Chỉ tiêu | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (TDL)
|
| 2.750 | |
Các ngành đào tạo đại học: |
| 2.600 | |
Toán học | D460101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 140 |
Sư phạm toán học | D140209 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20 |
Công nghệ thông tin | D480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 240 |
Vật lý học | D440102 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 60 |
Sư phạm vật lý | D140211 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 150 |
Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 40 |
Hóa học | D440112 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 |
Sư phạm hóa học | D140212 | Toán, Vật lí, Hóa học | 20 |
Sinh học | D420101 | Toán, Hóa học, Sinh học | 50 |
Sư phạm sinh học | D140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | 20 |
Khoa học môi trường | D440301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 60 |
Nông học | D620109 | Toán, Hóa học, Sinh học | 150 |
Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 115 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 150 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh | 80 |
Kế toán | D340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 60 |
Luật | D380101 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 210 |
Xã hội học | D310301 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 30 |
Văn hóa học | D220340 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 30 |
Văn học | D220330 | Văn, Sử, Địa | 100 |
Sư phạm ngữ văn | D140217 | Văn, Sử, Địa | 20 |
Lịch sử | D220310 | Văn, Sử, Địa | 70 |
Sư phạm lịch sử | D140218 | Văn, Sử, Địa | 17 |
Việt Nam học | D220113 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 120 |
Công tác xã hội | D760101 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 68 |
Đông phương học | D220213 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 200 |
Quốc tế học | D220212 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 40 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 200 |
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 20 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
|
| 150 |
Công nghệ thông tin | C480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 40 |
Công nghệ sau thu hoạch | C540104 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 40 |
Kế toán | C340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 |
Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết năm 2016 nhà trường tuyển 2.000 chỉ tiêu đào tạo hệ ĐH chính quy, 120 chỉ tiêu đào tạo liên thông.
Ngành, mã ngành tuyển sinh theo ngành:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (LPH) | Mã ngành | Môn thi |
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
Luật | D380101 | Toán, Lý, Hóa Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Tiếng Anh |
Luật kinh tế | D380107 | Toán, Lý, Hóa Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Tiếng Anh |
Luật thương mại quốc tế | D110101 | Toán, Văn, Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Văn, Tiếng An |
Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160216/chi-tieu-tuyen-sinh-dh-da-lat-dh-luat-hn/1052413.html