>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015
Đại học Nguyễn Tất Thành có điểm chuẩn bậc đại học từ 15 điểm trở lên, riêng ngành Dược học từ 18,75; bậc cao đẳng từ 12 điểm cho tất cả các ngành. Năm nay trường có 4.800 chỉ tiêu bậc đại học và 1.500 cho cao đẳng. Hiện trường vẫn còn khoảng 50% chỉ tiêu xét tuyển cho nguyện vọng bổ sung.
Đại học Kinh tế tài chính TP HCM có điểm chuẩn trúng tuyển chính thức các ngành bằng với mức sàn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, 15 điểm bậc đại học và 12 điểm bậc cao đẳng. Tất cả các ngành của trường tiếp tục xét nhiều chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung.
Trường Công Nghệ Thông Tin (Đại học Quốc gia TP HCM) cũng đã có điểm chuẩn chính thức cho các ngành. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển cho các tổ hợp môn thi Toán - Lý - Hóa và Toán - Lý - Anh đối với các thí sinh có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ từ 6,5 trở lên và có hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá cho học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
D480101 | Khoa học máy tính | 22.75 |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 22.5 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.25 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao | 22 |
D480104 | Hệ thống thông tin | 22.5 |
D480104 | Thương mại điện tử (ngành Hệ thống thông tin) | 22.25 |
D480104 | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | 20 |
D480104 | Hệ thống thông tin - chất lượng cao | 20.75 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 |
D480299 | An toàn thông tin | 22.75 |
D520214 | Kỹ thuật máy tính | 22.75 |
D520214 | Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao | 20.5 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Văn Lang như sau:
Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV1 |
Thiết kế công nghiệp (*) | D210402 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật): 22.0 V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật): 22.0 H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí): 22.0 H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí): 22.0 |
Thiết kế nội thất (*) | D210405 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật): 22.0 V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật): 22.0 H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí): 22.0 H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí): 22.0 |
Thiết kế Đồ họa (*) | D210403 (*) | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí): 22.0 H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí): 22.0 |
Thiết kế Thời trang (*) | D210404 (*) | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí): 22.0 H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí): 22.0 |
Kiến trúc (*) | D580102 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật): 24.0 V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật): 24.0 |
Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 (*) | D01 (Toán, Văn, Anh): 23.0 |
Quản trị Kinh doanh Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin - ISM | D340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 16.5 A01 (Toán, Lý, Anh): 16.5 D01 (Toán, Văn, Anh): 16.5 |
Kinh doanh Thương mại | D340121 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 16.5 A01 (Toán, Lý, Anh): 16.5 D01 (Toán, Văn, Anh): 16.5 |
Tài chính Ngân hàng | D340201 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 D01 (Toán, Văn, Anh): 15.0 |
Kế toán | D340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 16.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 16.0 D01 (Toán, Văn, Anh): 16.0 |
Kỹ thuật Phần mềm (Đào tạo theo chương tình của Carnegie Mellon University, CMU, Mỹ) | D480103 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 D01 (Toán, Văn, Anh): 15.0 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt, hợp tác với ĐH Perpignan, Pháp | D340103 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 D01 (Toán, Văn, Anh): 15.0 D03 (Toán, Văn, Pháp): 15.0 |
Quản trị Khách sạn Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt, hợp tác với ĐH Perpignan, Pháp | D340107 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 D01 (Toán, Văn, Anh): 15.0 D03 (Toán, Văn, Pháp): 15.0 |
Quan hệ công chúng | D360708 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 16.5 A01 (Toán, Lý, Anh): 16.5 D01 (Toán, Văn, Anh): 16.5 C00 (Văn, Sử, Địa): 15.0 |
Công nghệ Sinh học | D420201 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 B00 (Toán, Sinh, Hóa): 15.0 A02 (Toán, Sinh, Lý): 15.0 D08 (Toán, Sinh, Anh): 15.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D510406 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 B00 (Toán, Sinh, Hóa): 15.0 D07 (Toán, Hóa, Anh): 15.0 |
Kỹ thuật Nhiệt | D520115 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 D07 (Toán, Hóa, Anh): 15.0 |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D580201 | A00 (Toán, Lý, Hóa): 15.0 A01 (Toán, Lý, Anh): 15.0 |
Các tổ hợp V00, V01 môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2; các tổ hợp H00, H01 môn vẽ trang trí nhân hệ số 2; ngành ngôn ngữ Anh (D220201 - D01) môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
Mức điểm trên dành cho thí sinh học sinh phổ thông, khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng - khu vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm kế tiếp là 1.0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 điểm. Đối với 6 ngành có quy định môn thi chính (*), mức điểm ưu tiên khu vực - đối tượng được nhân bốn chia ba (x4/3).
Trường sẽ tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung, thông báo cụ thể vào ngày 25/8.
Trong khi đó, điểm chuẩn của Đại học Ngoại ngữ - tin học TP HCM ở bậc đại học là từ 17,5 – 26,75. Các ngành ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, kinh doanh quốc tế và tiếng Anh (bậc CĐ) môn tiếng Anh là môn thi chính (nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn các ngành như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | 51220201 | CĐ Tiếng Anh | D01 | 23.5 |
2 | 51220204 | CĐ Tiếng Trung Quốc | D01 | 16.25 |
D04 | 15.25 | |||
3 | 51480201 | CĐ Công nghệ thông tin | A00 | 15.25 |
A01 | 16.25 | |||
D01 | 16.25 | |||
4 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.75 |
5 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 18.5 |
D04 | 17.5 | |||
6 | 52220213 | Đông Phương học | D01 | 20 |
D06 | 19 | |||
D15 | 20 | |||
7 | 52310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26 |
A01 | 26 | |||
8 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.5 |
A01 | 24.5 | |||
9 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 24 |
A01 | 24 | |||
10 | 52340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 25.5 |
A01 | 25.5 | |||
11 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 26 |
A01 | 26 | |||
12 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24 |
A01 | 24 | |||
13 | 52340301 | Kế toán | D01 | 23 |
A01 | 23 | |||
14 | 52380107 | Luật kinh tế | D01 | 18.25 |
A01 | 18.25 | |||
15 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 17.5 |
A01 | 18.5 | |||
D01 | 18.5 |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng đã công bố điểm trúng tuyển 2015 của thí sinh theo hai phương thức xét học bạ THPT và theo kết quả thi THPT ở cụm thi do trường chủ trì.
Theo đó, ngành Kiến trúc 19 điểm; Quy hoạch vùng và đô thị 18 điểm (môn vẽ mỹ thuật hệ số 2, môn vẽ mỹ thuật khi chưa nhân hệ số >=4,5); Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội thất (tổ hợp môn vẽ mỹ thuật, toán, lý; vẽ mỹ thuật, toán, văn; vẽ mỹ thuật, toán, tiếng Anh) 19 điểm và 18,5 điểm (tổ hợp vẽ mỹ thuật, văn, bố cục màu. Môn vẽ mỹ thuật hệ số 2, môn vẽ mỹ thuật khi chưa nhân hệ số >=4,5, môn bố cục màu >=4,5); ngành ngôn ngữ Anh 20 điểm (môn tiếng Anh hệ số 2). Các ngành còn lại đều lấy 15 điểm.
Theo phương thức xét học bạ, điểm trúng tuyển ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa là 21 điểm; Quy hoạch vùng và đô thị 20 điểm (môn vẽ mỹ thuật hệ số 2, môn vẽ mỹ thuật khi chưa nhân hệ số >=4,5); Thiết kế nội thất 19,5 điểm (tổ hợp vẽ mỹ thuật, văn, bố cục màu); ngành ngôn ngữ Anh 24 điểm (môn tiếng Anh hệ số 2); ngôn ngữ Trung Quốc 18 điểm (môn tiếng Anh chưa nhân hệ số). Các ngành còn lại 18 điểm (tổng điểm trung bình 3 năm THPT của 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng >= 18 điểm).
Dự kiến chiều tối nay sẽ có điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp. Các trường Đại học Y dược TP HCM, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại thương, Ngân hàng... dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 24/5.
Theo VnExpress, tin gốc: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/hang-loat-truong-phia-nam-co-diem-chuan-bang-muc-san-3267668.html